CAMIS & SLIPS Size Chart

Camisoles
Size | Bust |
---|---|
XS | 33 - 33.5 |
S | 34 - 36.5 |
M | 37 - 39.5 |
L | 40 - 42.5 |
XL | 43 - 45.5 |
2XL | 46 - 48.5 |

Slips
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
32 | 36 - 37 | 26 - 27 | 36 - 37 |
34 | 37 - 38 | 28 - 29 | 38 - 41 |
36 | 39 - 40 | 30 - 31 | 41 - 44 |
38 | 41 - 42 | 32 - 33 | 48 - 50 |
40 | 43 - 44 | 34 - 35 | 50 - 51 |
42 | 45 - 46 | 36 - 37 | 51 + |

Camisoles
Size | Bust |
---|---|
XS | 33 - 33.5 |
S | 34 - 36.5 |
M | 37 - 39.5 |
L | 40 - 42.5 |
XL | 43 - 45.5 |
2XL | 46 - 48.5 |

Slips
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
32 | 36 - 37 | 26 - 27 | 36 - 37 |
34 | 37 - 38 | 28 - 29 | 38 - 41 |
36 | 39 - 40 | 30 - 31 | 41 - 44 |
38 | 41 - 42 | 32 - 33 | 48 - 50 |
40 | 43 - 44 | 34 - 35 | 50 - 51 |
42 | 45 - 46 | 36 - 37 | 51 + |